| 2655866 VALEO-ALTERNATOR | ||||||||
| Product: | ALTERNATORS | |||||||
| Brand: | VALEO | |||||||
| Part number: | 2655866 | |||||||
| Exchange code: | - | |||||||
| Voltage: | 14V | |||||||
| Amperage: | 80A | |||||||
| Type pulley: | Pulley V | |||||||
| Canals number pulley: | PV4 | |||||||
| Pulley diameter: | 51,50 mm | |||||||
| Connections: | B+)/IG+( R )L | |||||||
| Weight: | 3,9Kg. | |||||||
| SEE ALTERNATORS | Code (1) | Code (2) | V | A | P | D | C | |
| DAEWOO | 219 235 | 219235 | 14V | 70A | PV4 | D52 | B+/IG+( R )/L | |
| VALEO | TA000A 52201 | TA000A52201 | 14V | 65A | PV3 | D64 | B+/IG+( R )/L | |
| VALEO | TA000A 52202 | TA000A52202 | 14V | 65A | P1 | D69 | B+/IG+( R )/L | |
| CROSS REFERENCE | ||||||||
| Brand | Code (1) | Code (2) | ||||||
| VALEO | 265 5866 | 2655866 | ||||||
| VALEO | A00026 55866 | A0002655866 | ||||||
| CHEVROLET | 96 65 210 0 | 96652100 | ||||||
| APPLICATIONS | ||||||||
| Brand-Model-Type | Engine | Date | KW | CV | CC | |||
| CHEVROLET AVEO (T250, T255) 1.2 | F12S3 | 03.06-12.07 | 53 | 72 | 1150 | |||
| CHEVROLET AVEO (T250, T255) 1.2 | LQ5 | 03.06-12.07 | 53 | 72 | 1150 | |||
| CHEVROLET KALOS 1.2 | B12S1 | 03.05 | 53 | 72 | 1150 | |||
| CHEVROLET KALOS 1.2 | F12S3 | 03.05 | 53 | 72 | 1150 | |||
| DAEWOO KALOS (KLAS) 1.2 | B12S1 | 04.03 | 53 | 72 | 1150 | |||
| DAEWOO KALOS (KLAS) 1.2 | F12S3 | 04.03 | 53 | 72 | 1150 |
