|
| PARTS LIST | Code (1) | Code (2) | Fig. | Unit | ||||
| Exch. ALTERNATOR. 230A, till 10.2013 - VALEO FG23S033 | 12 31 7 823 347 | 12317823347 | 1 | 1 | ||||
| Exch. ALTERNATOR. 230A - VALEO FG23S033 | 12 31 8 579 419 | 12318579419 | 1 | 1 | ||||
| Voltage regulator. VALEO - VALEO FG23S033 | 12 31 8 515 519 | 12318515519 | 2 | 1 | ||||
| PROTECTION CAP. | 12 31 8 510 916 | 12318510916 | 3 | 1 | ||||
| ASA-Bolt. M10X125, till 12.2013 | 07 12 9 905 444 | 07129905444 | 4 | 1 | ||||
| Hexalobular socket screw. BM10X125 | 12 31 9 908 092 | 12319908092 | 4 | 1 | ||||
| ASA-Bolt. M10X75, till 01.2014, (chrome-free CR(VI)) | 07 12 9 905 993 | 07129905993 | 4 | 1 | ||||
| Hexalobular socket screw. BM10X75, (chrome-free CR(VI)) | 07 12 9 908 286 | 07129908286 | 4 | 1 | ||||
| APPLICATIONS | ||||||||
| Brand-Model-Type | Engine | Date | KW | CV | CC | |||
| BMW 1 (F20) 114 d | N47 D16 A | 10.12 | 70 | 95 | 1598 | |||
| BMW 1 (F20) 116 d | N47 D16 A | 11.12 | 85 | 116 | 1598 | |||
| BMW 1 (F20) 116 d | N47 D20 C | 12.10 | 85 | 116 | 1598 | |||
| BMW 1 (F20) 118 d | N47 D20 C | 12.10 | 100 | 136 | 1995 | |||
| BMW 1 (F20) 118 d | N47 D20 C | 12.10 | 105 | 143 | 1995 | |||
| BMW 1 (F20) 118 d xDrive | N47 D20 C | 07.13 | 105 | 143 | 1995 | |||
| BMW 1 (F20) 120 d | N47 D20 C | 12.10 | 120 | 163 | 1995 | |||
| BMW 1 (F20) 120 d | N47 D20 C | 12.10 | 135 | 184 | 1995 | |||
| BMW 1 (F20) 120 d xDrive | N47 D20 C | 12.10 | 135 | 184 | 1995 | |||
| BMW 1 (F20) 120 d xDrive | N47 D20 C | 01.11 | 147 | 200 | 1995 | |||
| BMW 1 (F20) 120 d | N47 D20 C | 01.11 | 147 | 200 | 1995 | |||
| BMW 1 (F20) 125 d | N47 D20 D | 08.11 | 155 | 211 | 1995 | |||
| BMW 1 (F20) 125 d | N47 D20 D | 08.11 | 160 | 218 | 1995 | |||
| BMW 1 (F21) 114 d | N47 D16 A | 07.12 | 70 | 95 | 1598 | |||
| BMW 1 (F21) 116 d | N47 D20 C | 01.12 | 85 | 116 | 1598 | |||
| BMW 1 (F21) 118 d | N47 D20 C | 12.11 | 100 | 136 | 1995 | |||
| BMW 1 (F21) 118 d | N47 D20 C | 12.11 | 105 | 143 | 1995 | |||
| BMW 1 (F21) 118 d xDrive | N47 D20 C | 05.13 | 105 | 143 | 1995 | |||
| BMW 1 (F21) 120 d | N47 D20 C | 07.12 | 120 | 163 | 1995 | |||
| BMW 1 (F21) 120 d | N47 D20 C | 07.12 | 135 | 184 | 1995 | |||
| BMW 1 (F21) 120 d xDrive | N47 D20 C | 02.12 | 135 | 184 | 1995 | |||
| BMW 1 (F21) 120 d | N47 D20 C | 01.12 | 147 | 200 | 1995 | |||
| BMW 1 (F21) 120 d xDrive | N47 D20 C | 01.12 | 147 | 200 | 1995 | |||
| BMW 1 (F21) 125 d | N47 D20 D | 12.11 | 155 | 211 | 1995 | |||
| BMW 1 (F21) 125 d | N47 D20 D | 12.11 | 160 | 218 | 1995 | |||
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d | N47 D20 C | 02.12 | 85 | 116 | 1598 | |||
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d | N47 D20 C | 02.12 | 105 | 143 | 1995 | |||
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive | N47 D20 C | 11.12 | 105 | 143 | 1995 | |||
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d | N47 D20 C | 10.11 | 120 | 163 | 1995 | |||
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d | N47 D20 C | 10.11 | 135 | 184 | 1995 | |||
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | N47 D20 C | 10.11 | 135 | 184 | 1995 | |||
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d | N47 D20 C | 02.12 | 147 | 200 | 1995 | |||
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | N47 D20 C | 05.12 | 147 | 200 | 1995 | |||
| BMW 3 (F30, F35, F80) 325 d | N47 D20 D | 10.11 | 160 | 218 | 1995 | |||
| BMW 3 (F31) touring 316 d | N47 D20 C | 06.12 | 85 | 116 | 1598 | |||
| BMW 3 (F31) touring 318 d | N47 D20 C | 06.12 | 105 | 143 | 1995 | |||
| BMW 3 (F31) touring 318 d xDrive | N47 D20 C | 01.13 | 105 | 143 | 1995 | |||
| BMW 3 (F31) touring 320 d | N47 D20 C | 06.12 | 135 | 184 | 1995 | |||
| BMW 3 (F31) touring 320 d xDrive | N47 D20 C | 06.12 | 135 | 184 | 1995 | |||
| BMW 3 (F31) touring 320 d | N47 D20 C | 10.11 | 147 | 200 | 1995 | |||
| BMW 3 (F31) touring 320 d xDrive | N47 D20 C | 01.13 | 147 | 200 | 1995 | |||
| BMW 3 (F31) touring 325 d | N47 D20 D | 03.13 | 160 | 218 | 1995 | |||
| BMW 3 (F34) 318 d | N47 D20 C | 06.12 | 105 | 143 | 1995 | |||
| BMW 3 (F34) 320 d | N47 D20 C | 06.12 | 135 | 184 | 1995 | |||
| BMW 3 (F34) 320 dx | N47 D20 C | 06.12 | 135 | 184 | 1995 | |||
| BMW 3 (F34) 325 d | N47 D20 D | 03.13 | 160 | 218 | 1995 | |||
| BMW 4 (F32, F82) 420 d | N47 D20 C | 07.13 | 135 | 184 | 1995 | |||
| BMW 4 (F32, F82) 420 d xDrive | N47 D20 C | 11.13 | 135 | 184 | 1995 | |||
| BMW 4 (F32, F82) 425 d | N47 D20 D | 01.14 | 160 | 218 | 1995 | |||
| BMW 4 (F33, F83) 420 d | N47 D20 C | 10.13 | 135 | 184 | 1995 |

