| Product: | STARTER | |||||
| Brand: | DENSO | |||||
| Part number: | 428000-5831 | |||||
| Voltage: | 12V | |||||
| Power: | 1.3KW | |||||
| Number of teeth: | 9 | |||||
| Direction of rotation: | CW | |||||
| Connections: | 30(+)(M8)/50 | |||||
| Weight unit: | 2.86 Kg | |||||
| REPLACEMENT PARTS NUMBER: | Code | |||||
| DENSO | 428000-5830 | |||||
| CROSS REFERENCE | Code (1) | Code (2) | ||||
| DENSO | 428000-5830 | 4280005830 | ||||
| DENSO | 428000-5831 | 4280005831 | ||||
| DENSO | DSN 947 | DSN947 | ||||
| TOYOTA | 28100-0T030 | 281000T030 | ||||
| TOYOTA | 28100-0T060 | 281000T060 | ||||
| APPLICATIONS | Engine | Date | KW | CV | CC | |
| TOYOTA AURIS (NRE_,ZZE15_,ADE15_,ZRE15_,NDE15_) 1.6 | 1ZR-FAE | 05.09 | 97 | 132 | 1598 | |
| TOYOTA AURIS (NRE_,ZZE15_,ADE15_,ZRE15_,NDE15_) 1.6 VVTi | 1ZR-FE | 03.07 | 91 | 124 | 1598 | |
| TOYOTA AURIS (NRE_,ZZE15_,ADE15_,ZRE15_,NDE15_) 1.8 | 2ZR-FAE | 02.09 | 108 | 147 | 1798 | |
| TOYOTA AURIS (NZE18_,ZRE18_) 1.6 | 1ZR-FAE | 10.12 | 97 | 132 | 1598 | |
| TOYOTA AVENSIS (ZRT27, ADT27) 1.6 | 1ZR-FAE | 02.09 | 97 | 132 | 1598 | |
| TOYOTA AVENSIS (ZRT27, ADT27) 1.8 | 2ZR-FAE | 02.09 | 108 | 147 | 1798 | |
| TOYOTA AVENSIS (ZRT27, ADT27) 2.0 | 3ZR-FAE | 02.09 | 112 | 152 | 1987 | |
| TOYOTA AVENSIS (ZRT27, ADT27) 2.0 | 3ZR-FE | 02.09 | 112 | 152 | 1987 | |
| TOYOTA AVENSIS (ZRT27, ADT27) 1.6 | 1ZR-FAE | 11.08 | 97 | 132 | 1598 | |
| TOYOTA AVENSIS (ZRT27, ADT27) 1.8 | 2ZR-FAE | 11.08 | 108 | 147 | 1798 | |
| TOYOTA AVENSIS (ZRT27, ADT27) 2.0 | 3ZR-FAE | 11.08 | 112 | 152 | 1987 | |
| TOYOTA AVENSIS (ZRT27, ADT27) 2.0 | 3ZR-FE | 11.08 | 112 | 152 | 1987 | |
| TOYOTA COROLLA (NRE18_,ZRE17_,ZRE18_,NDE18_) 1.6 | 1ZR-FAE | 06.13 | 97 | 132 | 1598 | |
| TOYOTA COROLLA (NRE18_,ZRE17_,ZRE18_,NDE18_) 1.6 VVTi | 2ZR-FBE | 06.13 | 103 | 140 | 1798 | |
| TOYOTA COROLLA (NRE18_,ZRE17_,ZRE18_,NDE18_) 1.6 VVTi | 2ZR-FE | 06.13 | 103 | 140 | 1798 | |
| TOYOTA VERSO (_AUR2_,_ZGR2_) 1.6 | 1ZR-FAE | 04.09 | 97 | 132 | 1598 | |
| TOYOTA VERSO (_AUR2_,_ZGR2_) 1.8 | 2ZR-FAE | 04.09 | 108 | 147 | 1798 |
