| Product: | ALTERNATORS | |||||
| Brand: | BOSCH | |||||
| Type: | EL8 (>) 14V 110/180A | |||||
| Part number: | 0 125 811 029 | |||||
| Exchange number: | - | |||||
| Voltage: | 14V | |||||
| Amperage: | 180A | |||||
| Clutch pulley: | PV | |||||
| Canals number pulley: | 6 | |||||
| Pulley diameter: | 59,00 mm | |||||
| Connections: | B+(M8)/LIN-DUMMY | |||||
| REPLACEMENT PARTS NUMBER: | Code | |||||
| BOSCH | 0125811021 | |||||
| CROSS REFERENCE | Code (1) | Code (2) | ||||
| BOSCH | 0 125 811 029 | 0125811029 | ||||
| BOSCH | 0 125 811 021 | 0125811021 | ||||
| FIAT GROUP | 9678 867 980 | 9678867980 | ||||
| PSA GROUP | 16 098 425 80 | 1609842580 | ||||
| PSA GROUP | 96 776 08580 | 9677608580 | ||||
| PARTS LIST | Code (1) | Code (2) | Fig. | |||
| DRIVE END SHIELD | F 00M 587 217 | F00M587217 | 1 | |||
| PLATE RETENTION | F 00M 508 000 | F00M508000 | 3 | |||
| SPACER RING | F 00M 990 500 | F00M990500 | 5 | |||
| COLLECTOR RING END SHIELD | F 00M 587 619 | F00M587619 | 10 | |||
| ROTOR | F 00M 581 712 | F00M581712 | 20 | |||
| REGULATOR | F 00M 346 165 | F00M346165 | 50 | |||
| PROTECTIVE CAP | F 00M 508 202 | F00M508202 | 60 | |||
| PROTECTIVE CAP PULLEY | F 00M 148 611 | F00M148611 | 93 | |||
| KIT SCREW FIXING | F 00M 599 400 | F00M599400 | 800 | |||
| KIT SCREW FIXING | F 00M 599 411 | F00M599411 | 801 | |||
| PART SET, DEEP-GROOVE BALL BEARING | F 00M 599 401 | F00M599401 | 802 | |||
| PARTS SET | F 00M 599 496 | F00M599496 | 803 | |||
| PARTS SET RECTIFIER | F 00M 599 464 | F00M599464 | 804 | |||
| WITH CLUTCH PULLEY | F 00M 599 403 | F00M599403 | 805 | |||
| APPLICATIONS | Engine | Date | KW | CV | CC | |
| CITROEN JUMPER 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 07.11 | 96 | 130 | 2198 | |
| CITROEN JUMPER 2.2 HDi 150 | 07.11 | 110 | 150 | 2198 | ||
| CITROEN JUMPER 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 07.11 | 96 | 130 | 2198 | |
| CITROEN JUMPER 2.2 HDi 150 | 07.11 | 110 | 150 | 2198 | ||
| CITROEN JUMPER 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 07.11 | 96 | 130 | 2198 | |
| CITROEN JUMPER 2.2 HDi 150 | 07.11 | 110 | 150 | 2198 | ||
| PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 03.11 | 96 | 131 | 2198 | |
| PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 150 | 03.11 | 110 | 150 | 2198 | ||
| PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 03.11 | 96 | 131 | 2198 | |
| PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 150 | 03.11 | 110 | 150 | 2198 | ||
| PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 03.11 | 96 | 131 | 2198 | |
| PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 150 | 03.11 | 110 | 150 | 2198 |
