| Product: | ALTERNATOR | |||||
| Brand: | BOSCH | |||||
| Type: | H8P (>) 14V 110/180A | |||||
| Parts number: | 0 121 715 047 | |||||
| Exchange number: | - | |||||
| Voltage: | 14V | |||||
| Amperage: | 180A | |||||
| Clutch pulley: | PVF | |||||
| Canals number pulley: | 6 (PVF6) | |||||
| Pulley diameter: | 55,90 mm | |||||
| Connections: | B+(M8)/L/DFM | |||||
| CROSS REFERENCE | Code (1) | Code (2) | ||||
| BOSCH | 0 121 715 047 | 0121715047 | ||||
| CHRYSLER | 04801 715AA | 04801715AA | ||||
| CHRYSLER | 48017 15AA | 4801715AA | ||||
| DODGE | 04801 715AA | 04801715AA | ||||
| DODGE | 48017 15AA | 4801715AA | ||||
| PART LIST | Code (1) | Code (2) | Fig. | |||
| DRIVE END SHIELD, ALTERNATOR | F 00M 328 053 | F00M328053 | 1 | |||
| PLATE RETENTION, ALTERNATOR | F 00M 348 407 | F00M348407 | 3 | |||
| SPACER RING | F 00M 348 500 | F00M348500 | 5 | |||
| ROTOR, ALTERNATOR | F 00M 322 055 | F00M322055 | 20 | |||
| REGULATOR, ALTERNATOR | F 00M 346 137 | F00M346137 | 50 | |||
| PROTECTIVE CAP, ALTERNATOR | F 00M 348 625 | F00M348625 | 60 | |||
| PROTECTIVE CAP PULLEY | F 00M 148 611 | F00M148611 | 93 | |||
| KIT SCREW FIXING | F 00M 349 887 | F00M349887 | 800 | |||
| KIT SCREW FIXING | F 00M 349 804 | F00M349804 | 801 | |||
| BEARING KIT | F 00M 349 888 | F00M349888 | 802 | |||
| RECTIFIER KIT, ALTERNATOR | F 00M 349 927 | F00M349927 | 803 | |||
| STATOR KIT, ALTERNATOR | F 00M 349 951 | F00M349951 | 804 | |||
| WITH CLUTCH PULLEY PVF6 D49,4mm | F 00M 599 534 | F00M599534 | 805 | |||
| APPLICATIONS | Engine | Date | KW | CV | CC | |
| DODGE JOURNEY 2.0 CRD | ECE | 06.08 | 103 | 140 | 1968 |
