SCHMITZ CARGOBULL - ALTERNATORS
| CROSS REFERENCE |
|
|
|
|
|
|
|
| Brand | Code | Code | V | A | P | D | C |
| 1 | SCHMITZ CARGOBULL | 110 052 HC | 110052HC | 24V | 55A | S/P |
| B+/D+/W |
| 2 | SCHMITZ CARGOBULL | 111 216 HC | 111216HC | 12V | 65A | S/P | - | B+(M8)S/L/W |
| 3 | SCHMITZ CARGOBULL | 111 528 | 111528 | 24V | 55A | S/P |
| B+/D+/W |
| 4 | SCHMITZ CARGOBULL | 111 672 HC | 111672HC | 12V | 65A | S/P | - | B+(M8)S/L/W |
| 5 | SCHMITZ CARGOBULL | 111 975 HC | 111975HC | 24V | 115A | S/P | - | B+/D+/W |
| 6 | SCHMITZ CARGOBULL | 111 976 HC | 111976HC | 24V | 180A | S/P | - | B+/D+/W |
| 7 | SCHMITZ CARGOBULL | 111 976 HC | 111976HC | 24V | 180A | S/P | - | B+/D+/W |
| 8 | SCHMITZ CARGOBULL | 112 019 HC | 112019HC | 24V | 180A | S/P | - | B+/D+/W |
| 9 | SCHMITZ CARGOBULL | 112 108 HC | 112108HC | 24V | 55A | S/P |
| B+/D+/W |